 
 - Descripció
- Paràmetre
- Investigació
- Productes relacionats
Detalls del producte:
| Tipus de material: | Compactació | 
| Mida del pin base: | 2 | 
| Vàlvula de contrapès: | no | 
| Diàmetre del cilindre: | 6 | 
| Cilindre estès: | 159.5 | 
| Vareta del cilindre: | 4 | 
| Carrera del cilindre: | 72 | 
| Decoratiu: | no | 
| Diàmetre exterior: | 6.5 | 
| Material: | acer | 
| Pressió màxima de funcionament: | 3000 PSI | 
| Alçada del producte UOM: | IN | 
| Longitud del producte UOM: | N | 
| Tipus de Producte: | Compactador estacionari | 
| Mida del pin de la vareta: | 2 | 
| Resistent a l'aigua: | no | 
| Referència creuada: | G1-A2208, A2208, A3327 | 
| És l'assemblea: | no | 
| Nombre d'unitats: | 1 | 
| Amplada del producte UOM: | IN | 
| Quantitat a mà: | 11 | 
| Port estès del cilindre: | #12 SAE O-RING | 
| Cilindre retraçat: | 87.5 | 
| Port retrait del cilindre: | #12 SAE O-RING | 
| Tipus de connexió: | Pin-Ull | 
| S'adapta a la marca: | GALBREATH | 
| Alçada del producte (polzades): | 8 | 
| Pes del producte: | 240 | 
| Amplada del producte (polzades): | 8 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        