Trosolwg
Paramedr
Ymchwiliad
Cynhyrch perthnasol
Manylion Cynnyrch:
| Type Deunydd: | Cywasgiad |
| Maint Pin Sylfaen: | 2 |
| Falf gwrthbwyso: | Na |
| Bore Silindr: | 6 |
| Silindr Estynedig: | 159.5 |
| Rod Silindr: | 4 |
| Strôc Silindr: | 72 |
| Addurnol: | Na |
| Diamedr y tu allan: | 6.5 |
| deunydd: | Steel |
| Pwysedd Gweithredu Uchaf: | 3000 PSI |
| UOM Uchder Cynnyrch: | IN |
| Hyd Cynnyrch UOM: | N |
| Math o Gynnyrch: | Cywasgydd llonydd |
| Maint Pin Rod: | 2 |
| Gwrth-ddŵr: | Na |
| Croesgyfeiriad: | G1-A2208, A2208, A3327 |
| Ydy'r Cynulliad: | Na |
| Nifer o unedau: | 1 |
| UOM Lled Cynnyrch: | IN |
| Nifer wrth law: | 11 |
| Porth Estynedig Silindr: | #12 SAE O-RING |
| Silindr wedi'i Olrhain: | 87.5 |
| Porthladd Silindr a dynnwyd yn ôl: | #12 SAE O-RING |
| Math Cysylltiad: | Pin-Llygad |
| Yn cyd-fynd â'r brand: | GALBREATH |
| Uchder Cynnyrch (yn.): | 8 |
| Pwysau Cynnyrch: | 240 |
| Lled Cynnyrch (yn.): | 8 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
RHIF
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
FA
MS
GA
CY
KA