 
 - Trosolwg
- Paramedr
- Ymchwiliad
- Cynhyrch perthnasol
Disgrifiad:
Silindr fforch llwythwr blaen Heil gyda phorthladdoedd gwrthbwyso. Gellir ei ddefnyddio ar y Heil FL Arm Fork Assembly. Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer lori sothach.
Manylion Cynnyrch:
| Type Deunydd: | Ôl-farchnad | 
| Maint Pin Sylfaen: | 1.5 | 
| Falf gwrthbwyso: | Na | 
| Bore Silindr: | 4 | 
| Silindr Estynedig: | 61 | 
| Rod Silindr: | 2 | 
| Strôc Silindr: | 25 | 
| Addurnol: | Na | 
| Diamedr y tu allan: | 4.63 | 
| deunydd: | Steel | 
| Pwysedd Gweithredu Uchaf: | 3000 | 
| Caffael: | prynu | 
| UOM Uchder Cynnyrch: | IN | 
| Hyd Cynnyrch UOM: | IN | 
| Math Cynnyrch: | Cynhwysydd Llwyth Blaen | 
| Maint Pin Rod: | 1.5 | 
| Gwrth-ddŵr: | Na | 
| Croesgyfeiriad: | 001-6884, 001-6966, 001-7071, 001-6777, 001-4868, 1180859, M8-1180859, H1-001-4868, H1-001-6669, HL001-6966, H1-001-6966, H1-001-6777, H1-001-6884 | 
| Ydy'r Cynulliad: | Na | 
| Nifer o unedau: | 1 | 
| UOM Lled Cynnyrch: | IN | 
| Porth Estynedig Silindr: | #10 SAE O-RING | 
| Silindr wedi'i Olrhain: | 36 | 
| Porthladd Silindr a dynnwyd yn ôl: | #8 SAE O-RING | 
| Math Cysylltiad: | Clevis | 
| Math o Ddylunio: | Actio Dwbl, Cam Sengl | 
| Yn cyd-fynd â'r brand: | HEIL | 
| Uchder Cynnyrch (yn.): | 7 | 
| Pwysau Cynnyrch: | 64 | 
| Lled Cynnyrch (yn.): | 40 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               RHIF
RHIF
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        