 
- Επισκόπηση
- Παράμετρος
- Ερώτηση
- Σχετικά προϊόντα
Περιγραφή:
Οι κύλινδροι σάρωσης Heil χρησιμοποιούν μια κίνηση σάρωσης για να βοηθήσουν στην ανύψωση υλικού. Το αντικείμενο είναι ειδικά σχεδιασμένο για απορριμματοφόρο.
Λεπτομέρειες:
| Μέγεθος καρφίτσας βάσης: | 1.5 | 
| Βαλβίδα αντιστάθμισης: | Οχι | 
| Διάτρηση κυλίνδρου | 4 | 
| Εκτεταμένος κύλινδρος: | 54 | 
| Ράβδος κυλίνδρου: | 2.5 | 
| Διαδρομή κυλίνδρου: | 21.5 | 
| Διακοσμητικός: | Οχι | 
| Εξωτερική διάμετρος: | 4.5 | 
| Υλικό: | Μεταλλικά | 
| Ύψος προϊόντος UOM: | IN | 
| Μήκος προϊόντος UOM: | IN | 
| Τύπος Προϊόντος: | Κύλινδροι | 
| Μέγεθος καρφίτσας ράβδου: | 1.5 | 
| Αδιάβροχο: | Οχι | 
| Παραπομπή: | M8-0606950, M8-0622251, M8-1106958, M8-9872-622251, 001-4108, 001-6889, 0606950, M1-1106958, C3847, H1-L 001, 4108-1 | 
| Είναι Συνέλευση: | Οχι | 
| Αριθμός μονάδων: | 1 | 
| Πλάτος προϊόντος UOM: | IN | 
| Ποσότητα στο χέρι: | 24 | 
| Εκτεταμένη θύρα κυλίνδρου: | #12 SAE O-RING | 
| Κύλινδρος Retraced: | 32.5 | 
| Θύρα ανασυρόμενης κυλίνδρου: | #12 SAE O-RING | 
| Τύπος σύνδεσης: | Clevis | 
| Τύπος σχεδίασης: | Κύλινδρος σάρωσης | 
| Ταιριάζει μάρκα: | HEIL | 
| Ύψος προϊόντος (in.): | 7 | 
| Βάρος προϊόντος: | 84 | 
| Πλάτος προϊόντος (in.): | 7 | 

 EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               ΟΧΙ
ΟΧΙ
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
              











