 
 - بررسی اجمالی
- پارامتر
- استعلام
- محصولات مرتبط
سیلندر تلسکوپیک
نوع پمپ هیدرولیک: تکعمل
اطلاعات اضافی
•ظرفیت: 12 تن
•مسیر: 108"
•حجم: 2.4 گالن
| 7 تن معکوس | |||||||||||||
| شماره قطعه | کورس | A | B | C | د | ا | F | G | H | لیتر | بندر | وزن [اُنс] | حجم [گالن] | 
| HTC -07833-ORB | 78" | 35.5" | 3.75" | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱.۲۵" | 6.5" | ۱.۲۵" | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 68 | 1.6 | 
| HTC-09033-ORB | 90" | 39.5" | 3.75" | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱.۲۵" | 6.5" | ۱.۲۵" | 7” | 75 | 1.8 | |
| HTC-10833-ORB | 108 اینچ | 45" | 3.75" | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱.۲۵" | 6.5" | ۱.۲۵" | 7” | 101 | 2.2 | |
| ۱۲ تن معکوس | |||||||||||||
| HTC-07843-ORB | 78" | ۳۴٫۷۵ اینچ | ۴٫۴ اینچ | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱٫۵ اینچ | ۷٫۵ اینچ | ۱٫۵ اینچ | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 106 | 2.5 | 
| HTC-09043-ORB | 90" | ۳۸٫۷۵ اینچ | ۴٫۴ اینچ | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱٫۵ اینچ | ۷٫۵ اینچ | ۱٫۵ اینچ | 7” | 107 | 2.8 | |
| HTC-10843-ORB | 108 اینچ | ۴۴٫۷۵” | ۴٫۴ اینچ | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱٫۵ اینچ | ۷٫۵ اینچ | ۱٫۵ اینچ | 7” | 132 | 3.4 | |
| HTC-12043-ORB | ۱۲۰” | ۴۸٫۷۵” | ۴٫۴ اینچ | 2” | 1.063" | 3.0" | ۱٫۵ اینچ | ۷٫۵ اینچ | ۱٫۵ اینچ | 7” | 143 | 3.8 | |
| HTC-14443-ORB | ۱۴۴” | ۵۶٫۷۸” | ۴٫۴ اینچ | 2” | 1.063" | ۲٫۲۵” | ۱٫۵ اینچ | ۷٫۵ اینچ | ۱٫۵ اینچ | 7” | 166 | 4.6 | |
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      