 
 - Yleiskatsaus
- Parametri
- tiedustelu
- Liittyvät tuotteet
Tuotteen yksityiskohdat:
| Materiaali Tyyppi: | Tiivistys | 
| Pohjanastan koko: | 2 | 
| Vastapainoventtiili: | Ei | 
| Sylinterin reikä: | 6 | 
| Sylinteri pidennetty: | 159.5 | 
| Sylinteritanko: | 4 | 
| Sylinterin isku: | 72 | 
| Koriste: | Ei | 
| Ulkohalkaisija: | 6.5 | 
| materiaali: | Teräs | 
| Max käyttöpaine: | 3000 PSI | 
| Tuotteen korkeus UOM: | IN | 
| Tuotteen pituus UOM: | N | 
| Tuotetyyppi: | Kiinteä puristin | 
| Tangon koko: | 2 | 
| Vedenpitävä: | Ei | 
| Viittaus: | G1-A2208, A2208, A3327 | 
| Onko kokoonpano: | Ei | 
| Yksiköiden lukumäärä: | 1 | 
| Tuotteen leveys UOM: | IN | 
| Käsillä oleva määrä: | 11 | 
| Sylinterin laajennettu portti: | #12 SAE O-RENKAS | 
| Sylinteri jäljitetty: | 87.5 | 
| Sylinterin sisäänvedetty portti: | #12 SAE O-RENKAS | 
| Liitäntätyyppi: | Pin-Eye | 
| Sopii tuotemerkkiin: | GALBREATH | 
| Tuotteen korkeus (tuumaa): | 8 | 
| Tuotteen paino: | 240 | 
| Tuotteen leveys (tuumaa): | 8 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               EI
EI
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        