 
 - Aperçu
- Paramètre
- Objet de la demande
- Produits annexes
Description:
Convient aux compacteurs autonomes 255HD et 265IP.
Détails du produit:
| Type d'ouvrage: | Compactage | 
| Taille de la broche de base : | 1.25 | 
| Soupape d'équilibrage : | Non | 
| Alésage du cylindre: | 5 | 
| Cylindre étendu : | 88.5 | 
| Tige de cylindre : | 2.5 | 
| Course du cylindre : | 40 | 
| Décoratif: | Non | 
| Diamètre extérieur : | 5.5 | 
| Matière: | Acier | 
| Pression de fonctionnement maximale: | 2500 PSI | 
| UdM de hauteur du produit : | IN | 
| Longueur du produit UdM : | IN | 
| Type de produit: | Compacteur autonome | 
| Taille de la tige : | 1.25 | 
| Imperméable à l'eau: | Non | 
| Références croisées: | A4327, 22003788, 133730, G1-A4327, G1-2203788 | 
| L'assemblage est-il : | Non | 
| Nombre d'unités: | 1 | 
| UdM de largeur du produit : | IN | 
| Quantité disponible: | 129 | 
| Port étendu du cylindre : | :#12 JOINT TORIQUE SAE | 
| Cylindre retracé : | 48.5 | 
| Port rétracté du cylindre : | #12 JOINT TORIQUE SAE | 
| Type de connexion: | Oeil d'épingle | 
| Type de design: | Sans contournement | 
| Convient à la marque: | GALBREATH | 
| Hauteur du produit (po) : | 7 | 
| Poids du produit: | 125 | 
| Largeur du produit (po) : | 7 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NON
NON
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        