 
 - סקירה כללית
- פרמטר
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
תיאור
גלילי הייל כדי לעזור למכונה להרים מטען של חומר. מושלם עבור משאית זבל.
פרטי מוצר
| גודל סיכת בסיס: | 2 | 
| שסתום איזון נגדי: | לא | 
| קדח צילינדר: | 5.5 | 
| צילינדר מורחב: | 232.375 | 
| מוט צילינדר: | 3 | 
| שבץ צילינדר: | 151.125 | 
| דקורטיבי: | לא | 
| קוטר בחוץ: | 6 | 
| חוֹמֶר: | פְּלָדָה | 
| לחץ הפעלה מקסימלי: | 3000 PSI | 
| רֶכֶשׁ: | קנו | 
| גובה מוצר UOM: | IN | 
| אורך מוצר UOM: | IN | 
| סוג מוצר: | צילינדרים | 
| גודל סיכת מוט: | 2 | 
| חסין מים: | לא | 
| הפניה: | HL001-6911, M8-1136607, M8-1229475, M8-1493336, 001-6252, 001-6598, HL001-6252, H1-001-7109, 001-6911, 001-6912, 001-6921, 001-7042, 001-7096, 001-7109, 1136607, 1229475, 21-17930, 1493336, H1-001-7096, H1-001-7042, 2117930, 377-1933-072, 56252-53-151, C1-C-001-6252, E7-21-17930, H1-001-6078, H1-001-6252-C, H1-001-6598, H1-001-6911, H1-001-6912 | 
| האם הרכבה: | לא | 
| מספר יחידות: | 1 | 
| יציאת צילינדר מורחב: | #16 SAE O-RING | 
| צילינדר משוחזר: | 81.25 | 
| יציאת צילינדר נסוגה: | #12 SAE O-RING | 
| סוג חיבור: | קליבס | 
| מתאים למותג: | HEIL | 
| גובה מוצר (in.): | 9 | 
| משקל מוצר: | 366 | 
| רוחב מוצר (in.): | 9 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               לא
לא
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        