 
 - סקירה כללית
- פרמטר
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
תיאור:
צילינדר מזלג קדמי של Heil עם יציאות אופסט. ניתן להשתמש בו על מכלול המזלג של Heil FL. תוכנן במיוחד עבור משאית אשפה.
פרטי מוצר:
| סוג חומר: | שוק אחר | 
| גודל סיכת בסיס: | 1.5 | 
| שסתום איזון נגדי: | לא | 
| קדח צילינדר: | 4 | 
| צילינדר מורחב: | 61 | 
| מוט צילינדר: | 2 | 
| שבץ צילינדר: | 25 | 
| דקורטיבי: | לא | 
| קוטר בחוץ: | 4.63 | 
| חוֹמֶר: | פְּלָדָה | 
| לחץ הפעלה מקסימלי: | 3000 | 
| רֶכֶשׁ: | קנו | 
| גובה מוצר UOM: | IN | 
| אורך מוצר UOM: | IN | 
| סוג מוצר: | מיכל מטען קדמי | 
| גודל סיכת מוט: | 1.5 | 
| חסין מים: | לא | 
| הפניה: | 001-6884, 001-6966, 001-7071, 001-6777, 001-4868, 1180859, M8-1180859, H1-001-4868, H1-001-6669, HL001-6966, H1-001-6966, H1-001-6777, H1-001-6884 | 
| האם הרכבה: | לא | 
| מספר יחידות: | 1 | 
| רוחב מוצר UOM: | IN | 
| יציאת צילינדר מורחב: | #10 SAE O-RING | 
| צילינדר משוחזר: | 36 | 
| יציאת צילינדר נסוגה: | #8 SAE O-RING | 
| סוג חיבור: | קליבס | 
| סוג עיצוב: | משחק כפול, שלב בודד | 
| מתאים למותג: | HEIL | 
| גובה מוצר (in.): | 7 | 
| משקל מוצר: | 64 | 
| רוחב מוצר (in.): | 40 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               לא
לא
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        