 
 - 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
シリンダー望遠鏡式
油圧ポンプ形式 単動式
追加情報
•容量: 12 トントン
•ストローク: 108"
•容量: 2.4 ガロン
| 7トン逆転 | |||||||||||||
| 部品番号 | ストローク | A | B について | C | D | E | F | G | H | L | 港 | 重量 [ポンド] | 容量 [ガロン] | 
| HTC -07833-ORB | 78センチメートル | 35.5センチメートル | 3.75センチメートル | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.25インチ | 6.5センチメートル | 1.25インチ | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 68 | 1.6 | 
| HTC-09033-ORB | 90センチメートル | 39.5” | 3.75センチメートル | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.25インチ | 6.5センチメートル | 1.25インチ | 7” | 75 | 1.8 | |
| HTC-10833-ORB | 108” | 45” | 3.75センチメートル | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.25インチ | 6.5センチメートル | 1.25インチ | 7” | 101 | 2.2 | |
| 12 トーン インバース | |||||||||||||
| HTC-07843-ORB | 78センチメートル | 34.75” | 4.4” | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 106 | 2.5 | 
| HTC-09043-ORB | 90センチメートル | 38.75” | 4.4” | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 107 | 2.8 | |
| HTC-10843-ORB | 108” | 44.75” | 4.4” | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 132 | 3.4 | |
| HTC-12043-ORB | 120” | 48.75” | 4.4” | 2” | 1.063センチメートル | 3.0センチメートル | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 143 | 3.8 | |
| HTC-14443-ORB | 144” | 56.78” | 4.4” | 2” | 1.063センチメートル | 2.25” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 166 | 4.6 | |
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      