Გენერალური ინფორმაცია
Პარამეტრი
Ინკვირი
Დაკავშირებული პროდუქტები
Ცილინდრი ტელესკოპული
Ჰიდრაულიკური ბუმბის ტიპი ერთმხრივი
Დამატებითი ინფორმაცია
•Მოცულობა: 7 ტონი
•Გამავალი: 108"
•Მოცულობა: 2,2 გალონი
| 7 ტონი შებრუნებული | |||||||||||||
| Ნაწილის ნომერი | Სტროკი | Ა | B | C | D | E | F | G | H | L | Პორტი | Წონა [lbs] | Მოცულობა [გალ.] |
| Htc -07833-ORB | 78 სანტიმეტრი | 35.5 სანტიმეტრი | 3.75 სანტიმეტრი | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 6.5 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 7 | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 68 | 1.6 |
| HTC-09033-ORB | 90” | 39.5” | 3.75 სანტიმეტრი | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 6.5 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 7 | 75 | 1.8 | |
| HTC-10833-ORB | 108” | 45” | 3.75 სანტიმეტრი | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 6.5 სანტიმეტრი | 1.25 სანტიმეტრი | 7 | 101 | 2.2 | |
| 12 ტონი ინვერსია | |||||||||||||
| HTC-07843-ORB | 78 სანტიმეტრი | 34.75” | 4.4” | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.5" | 7.5” | 1.5" | 7 | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 106 | 2.5 |
| HTC-09043-ORB | 90” | 38.75” | 4.4” | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.5" | 7.5” | 1.5" | 7 | 107 | 2.8 | |
| HTC-10843-ORB | 108” | 44.75” | 4.4” | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.5" | 7.5” | 1.5" | 7 | 132 | 3.4 | |
| HTC-12043-ORB | 120” | 48.75” | 4.4” | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 3.0 სანტიმეტრი | 1.5" | 7.5” | 1.5" | 7 | 143 | 3.8 | |
| HTC-14443-ORB | 144” | 56.78” | 4.4” | 2” | 1.063 სანტიმეტრი | 2.25” | 1.5" | 7.5” | 1.5" | 7 | 166 | 4.6 | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
GA
CY
KA