 
 - 살펴보기
- 매개 변수
- 문의
- 관련 상품
상품 설명
기계가 많은 자재를 들어 올리는 데 도움이 되는 실린더를 높이세요. 쓰레기 수거차에 딱 맞습니다.
제품 상세 정보
| 기본 핀 크기: | 2 | 
| 카운터밸런스 밸브: | 아니 | 
| 실린더 보어: | 5.5 | 
| 실린더 확장: | 232.375 | 
| 실린더 로드: | 3 | 
| 실린더 스트로크: | 151.125 | 
| 장식 : | 아니 | 
| 외부 직경: | 6 | 
| 자료: | 강철 | 
| 최대 작동 압력 : | 3000 PSI | 
| 획득: | 구매하다 | 
| 제품 높이 UOM: | IN | 
| 제품 길이 UOM: | IN | 
| 상품 분류 : | 실린더 | 
| 막대 핀 크기: | 2 | 
| 방수: | 아니 | 
| 상호 참조: | HL001-6911, M8-1136607, M8-1229475, M8-1493336, 001-6252, 001-6598, HL001-6252, H1-001-7109, 001-6911, 001-6912, 001-6921, 001-7042, 001-7096, 001-7109, 1136607, 1229475, 21-17930, 1493336, H1-001-7096, H1-001-7042, 2117930, 377-1933-072, 56252-53-151, C1-C-001-6252, E7-21-17930, H1-001-6078, H1-001-6252-C, H1-001-6598, H1-001-6911, H1-001-6912 | 
| 조립 여부: | 아니 | 
| 단위 수: | 1 | 
| 실린더 확장 포트: | #16 SAE 오링 | 
| 실린더 재추적: | 81.25 | 
| 실린더 후진 포트: | #12 SAE 오링 | 
| 연결 타입: | 크레비스 | 
| 브랜드에 적합 : | HEIL | 
| 제품 높이(인치): | 9 | 
| 제품 무게 : | 366 | 
| 제품 너비(인치): | 9 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               아니
아니
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        