 
 - Обзор
- Параметр
- Написать
- ПОДОБНЫЕ ТОВАРЫ
Информация о продукте:
| Тип материала: | Уплотнение | 
| Размер базового штифта: | 2 | 
| Уравновешивающий клапан: | Нет | 
| Диаметр цилиндра: | 6 | 
| Цилиндр расширен: | 159.5 | 
| Шток цилиндра: | 4 | 
| Ход цилиндра: | 72 | 
| Декоративные: | Нет | 
| Диаметр снаружи: | 6.5 | 
| Состав: | Нержавеющая сталь | 
| Максимальное рабочее давление: | 3000 PSI | 
| Высота продукта, Единица измерения: | IN | 
| Длина продукта, единица измерения: | N | 
| Тип продукта: | Стационарный уплотнитель | 
| Размер штифта стержня: | 2 | 
| Водонепроницаемость: | Нет | 
| Перекрестная ссылка: | Г1-А2208, А2208, А3327 | 
| Сборка: | Нет | 
| Количество единиц: | 1 | 
| Ширина продукта, единица измерения: | IN | 
| Количество в наличии: | 11 | 
| Расширенный порт цилиндра: | #12 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAE | 
| Цилиндр втянут: | 87.5 | 
| Втянутый порт цилиндра: | #12 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО SAE | 
| Тип соединения: | булавочный глаз | 
| Подходит для бренда: | ГЭЛБРИТ | 
| Высота продукта (дюймы): | 8 | 
| Вес изделия: | 240 | 
| Ширина продукта (дюймы): | 8 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               НЕТ
НЕТ
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        