Overview
Parameter
Inquiry
Related Products
Cylinder Telescopic
Hydraulic pump type Single-acting
Additional Information
•Capacity: 7 tons
•Stroke: 108"
•Volume: 2,2 gallons
| 7 TONS INVERSE | |||||||||||||
| PART No. | STROKE | A | B | C | D | E | F | G | H | L | PORT | WEIGHT [Lbs] | VOLUME [Gal.] |
| HTC-07833-ORB | 78” | 35.5” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 68 | 1.6 |
| HTC-09033-ORB | 90” | 39.5” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | 75 | 1.8 | |
| HTC-10833-ORB | 108” | 45” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | 101 | 2.2 | |
| 12 TONS INVERSE | |||||||||||||
| HTC-07843-ORB | 78” | 34.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | SAE #8 (3/4-16 UNF ) | 106 | 2.5 |
| HTC-09043-ORB | 90” | 38.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 107 | 2.8 | |
| HTC-10843-ORB | 108” | 44.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 132 | 3.4 | |
| HTC-12043-ORB | 120” | 48.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 143 | 3.8 | |
| HTC-14443-ORB | 144” | 56.78” | 4.4” | 2” | 1.063” | 2.25” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 166 | 4.6 | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
GA
CY
KA