 
 - Pangkalahatang-ideya
- Parametro
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
Detalye ng Produkto:
| Tipo ng Materyal: | Siksik | 
| Sukat ng Base Pin: | 2 | 
| Counterbalance Valve: | Hindi | 
| Cylinder Bore: | 6 | 
| Pinalawak na Silindro: | 159.5 | 
| Silindro Rod: | 4 | 
| Cylinder Stroke: | 72 | 
| Pandekorasyon: | Hindi | 
| Diameter sa labas: | 6.5 | 
| Material: | bakal | 
| Max Operating Pressure: | 3000 PSI | 
| Taas ng Produkto UOM: | IN | 
| Haba ng Produkto UOM: | N | 
| Uri ng Produkto: | Nakatigil na Compactor | 
| Sukat ng Rod Pin: | 2 | 
| Hindi nababasa: | Hindi | 
| Cross Reference: | G1-A2208, A2208, A3327 | 
| Ay Assembly: | Hindi | 
| Bilang ng mga Yunit: | 1 | 
| Lapad ng Produkto UOM: | IN | 
| Dami sa Kamay: | 11 | 
| Cylinder Extended Port: | #12 SAE O-RING | 
| Inulit ang Silindro: | 87.5 | 
| Cylinder Retracted Port: | #12 SAE O-RING | 
| Uri ng koneksyon: | Pin-Eye | 
| Angkop sa Brand: | GALBREATH | 
| Taas ng Produkto (in.): | 8 | 
| Timbang ng Produkto: | 240 | 
| Lapad ng Produkto (in.): | 8 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               HINDI
HINDI
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        