Pangkalahatang-ideya
Parametro
Pagtatanong
Kaugnay na Mga Produkto
Description:
Gumagamit ang mga heil sweep cylinder ng sweeping motion upang makatulong sa pag-angat ng materyal. Ang item ay partikular na idinisenyo para sa isang trak ng basura.
Produkto Detalye:
| Sukat ng Base Pin: | 1.5 |
| Counterbalance Valve: | Hindi |
| Silindro Bore | 4 |
| Pinalawak na Silindro: | 54 |
| Silindro Rod: | 2.5 |
| Cylinder Stroke: | 21.5 |
| Pandekorasyon: | Hindi |
| Diameter sa labas: | 4.5 |
| Material: | bakal |
| Taas ng Produkto UOM: | IN |
| Haba ng Produkto UOM: | IN |
| Uri ng Produkto: | Mga silindro |
| Sukat ng Rod Pin: | 1.5 |
| Hindi nababasa: | Hindi |
| Cross Reference: | M8-0606950, M8-0622251, M8-1106958, M8-9872-622251, 001-4108, 001-6889, 0606950, M1-1106958, C3847, H1-001, H4108-1 001, 6889-001 |
| Ay Assembly: | Hindi |
| Bilang ng mga Yunit: | 1 |
| Lapad ng Produkto UOM: | IN |
| Dami sa Kamay: | 24 |
| Cylinder Extended Port: | #12 SAE O-RING |
| Inulit ang Silindro: | 32.5 |
| Cylinder Retracted Port: | #12 SAE O-RING |
| Uri ng koneksyon: | clevis |
| Uri ng Disenyo: | Magwalis ng Silindro |
| Angkop sa Brand: | HEIL |
| Taas ng Produkto (in.): | 7 |
| Timbang ng Produkto: | 84 |
| Lapad ng Produkto (in.): | 7 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
HINDI
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
UK
VI
ET
HU
TH
TR
FA
MS
GA
CY
KA