 
 - Genel Bakış
- Parametre
- Sorgula
- İlgili Ürünler
Ürün Detayları:
| Malzeme Türü: | sıkıştırma | 
| Taban Pim Boyutu: | 2 | 
| Dengeleme Valfi: | Yok hayır | 
| Silindir çapı: | 6 | 
| Silindir Genişletilmiş: | 159.5 | 
| Silindir Çubuğu: | 4 | 
| Silindir Stroku: | 72 | 
| Dekoratif: | Yok hayır | 
| Dış Çap: | 6.5 | 
| Malzeme: | Çelik | 
| Maksimum Çalışma Basıncı: | 3000 PSI | 
| Ürün Yüksekliği UOM: | IN | 
| Ürün Uzunluğu UOM: | N | 
| Ürün tipi: | Sabit Kompaktör | 
| Çubuk Pimi Boyutu: | 2 | 
| Su geçirmez: | Yok hayır | 
| Çapraz referans: | G1-A2208, A2208, A3327 | 
| Montaj: | Yok hayır | 
| Birim Sayısı: | 1 | 
| Ürün Genişliği UOM: | IN | 
| Eldeki miktar: | 11 | 
| Silindir Uzatılmış Bağlantı Noktası: | #12 SAE O-RING | 
| Silindir Geri Çekildi: | 87.5 | 
| Silindir Geri Çekilmiş Bağlantı Noktası: | #12 SAE O-RING | 
| Bağlantı türü: | İğne Gözü | 
| Marka uyuyor: | GALBREATH | 
| Ürün Yüksekliği (inç): | 8 | 
| Ürün ağırlığı: | 240 | 
| Ürün Genişliği (inç): | 8 | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               YOK HAYIR
YOK HAYIR
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               ET
ET
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        