 
 - Tổng quan
- Thông số kỹ thuật
- Yêu cầu
- Sản phẩm liên quan
Xy lanh thuỷ lực kiểu trượt
Bơm thủy lực loại đơn tác động
Thông tin bổ sung
•Tải trọng: 12 tấn
•Độ dài hành trình: 108"
•Thể tích: 2,4 gallon
| 7 Tấn Ngược | |||||||||||||
| Số phần | Quãng đường | A | B | C | S | E | F | G | H | L | Cảng | TRỌNG LƯỢNG [Lbs] | THỂ TÍCH [Gal.] | 
| Htc -07833-ORB | 78” | 35.5” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | SAE #8 (3⁄4-16 UNF ) | 68 | 1.6 | 
| HTC-09033-ORB | 90” | 39.5” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | 75 | 1.8 | |
| HTC-10833-ORB | 108” | 45” | 3.75” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.25” | 6.5” | 1.25” | 7” | 101 | 2.2 | |
| 12 Tấn Ngược | |||||||||||||
| HTC-07843-ORB | 78” | 34.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | SAE #8 (3⁄4-16 UNF ) | 106 | 2.5 | 
| HTC-09043-ORB | 90” | 38.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 107 | 2.8 | |
| HTC-10843-ORB | 108” | 44.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 132 | 3.4 | |
| HTC-12043-ORB | 120” | 48.75” | 4.4” | 2” | 1.063” | 3.0” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 143 | 3.8 | |
| HTC-14443-ORB | 144” | 56.78” | 4.4” | 2” | 1.063” | 2.25” | 1.5” | 7.5” | 1.5” | 7” | 166 | 4.6 | |
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               CA
CA
               TL
TL
               IW
IW
               ID
ID
               LV
LV
               LT
LT
               SR
SR
               SK
SK
               UK
UK
               VI
VI
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               FA
FA
               MS
MS
               GA
GA
               CY
CY
               KA
KA
               
     
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
      